Harga Produk
Author: admin // Category:Daftar harga produk sewaktu – waktu dapat berubah , untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.S.1234 (Kode I untuk mengecek harga produk telkomsel).
Langsung hub cs/ no hp
Telkomsel (Simpati dan As)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | S5 | 5.000 | |
| S10 | 10.000 | ||
| S15 | 15.000 | ||
| S20 | 20.000 | ||
| S25 | 25.000 | ||
| S50 | 50.000 | ||
| S100 | 100.000 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | |
| I5S | SMS 5.000 | ||
| I5G | GPRS 5.000 | ||
| I8S | SMS 8.000 | ||
| 10S | SMS 10.000 | ||
| I25S | SMS 25.000 | ||
| I10 | 10.000 | ||
| I20 | 20.000 | ||
| I25 | 25.000 | ||
| I30S | SMS 30.000 | ||
| I50 | 50.000 | ||
| I100 | 100.000 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XR5 | 5.000 | |
| XR10 | 10.000 | ||
| XR25 | 25.000 | ||
| XR50 | 50.000 | ||
| XR100 | 100.000 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | |
| T2 | 2.000 | ||
| T3 | 3.000 | ||
| T5 | 5.000 | ||
| T10 | 10.000 | ||
| T20 | 20.000 | ||
| T30 | 30.000 | ||
| T50 | 50.000 | ||
| T100 | 100.000 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | FR10 | 10.000 | |
| FR20 | 20.000 | ||
| FR50 | 50.000 | ||
| FR100 | 100.000 | ||
| FR150 | 150.000 | ||
| FR200 | 200.000 |
SMART
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | |
| SM10 | 10.000 | ||
| SM20 | 20.000 | ||
| SM25 | 25.000 | ||
| SM50 | 50.000 | ||
| SM100 | 100.000 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | |
| C10 | 10.000 | ||
| C20 | 20.000 | ||
| C50 | 50.000 | ||
| C100 | 100.000 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | |
| F10 | 10.000 | ||
| F20 | 20.000 | ||
| F50 | 50.000 | ||
| F100 | 100.000 | ||
| F150 | 150.000 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | |
| E5 | 5.000 | ||
| E10 | 10.000 | ||
| E25 | 25.000 | ||
| E50 | 50.000 | ||
| E100 | 100.000 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | |
| AX10 | 10.000 | ||
| AX20 | 20.000 | ||
| AX25 | 25.000 | ||
| AX50 | 50.000 | ||
| AX100 | 100.000 |
HEPI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | |
| H10 | 10.000 | ||
| H20 | 20.000 | ||
| H50 | 50.000 | ||
| H100 | 100.000 | ||
| H200 | 200.000 |











